
| Cấu hình cổng | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Suy hao chèn (dB) | 3.6 | 6,8 | 10 | 13 | 16 | 19,5 |
| 4 | 7.3 | 10,5 | 13,7 | 16,9 | 21 | |
| Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
| Suy hao trở lại (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| PDL (dB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh | |||||
| Loại sợi | Corning SMF-28e hoặc tùy chỉnh | |||||
| Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Nhiệt độ ổn định (-40 ~ + 85 ° C) (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Nhiệt độ hoạt động (° C) | -40 ~ + 85 ° C | |||||
| Nhiệt độ bảo quản (° C) | -40 ~ + 85 ° C | |||||
| Port Configuration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||
| Insertion Loss (dB) | 4 | 7 | 10.3 | 13.5 | 16.5 | 20 |
| 4.5 | 7.7 | 11 | 14.2 | 17.5 | 21.5 | |
| Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| Return Loss (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| PDL (dB) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Fiber Length (m) | 1.0 or customized | |||||
| Fiber Type | Corning SMF-28e or customized | |||||
| Wavelength Dependent Loss (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Temperature Stability (-40~+85°C) (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Operating Temperature (°C) | -40~+85°C | |||||
| Storage Temperature (°C) | -40~+85°C | |||||
| Port Configuration | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||
| Insertion Loss (dB) | 4 | 7.6 | 11 | 14.5 | 17.5 | 21 |
| Loss Uniformity (dB) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Return Loss (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Fiber Length (m) | 1.0 or customized | |||||
| Fiber Type | Corning SMF-28e or customized | |||||
| Wavelength Dependent Loss (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40~+85°C) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Operating Temperature (°C) | -40~+85°C | |||||
| Storage Temperature (°C) | -40~+85°C | |||||
| Hãng | Cablexa |
| Tên | PLC: PLC Splitter |
| Port | 12: 1×2 |
| 14: 1×4 | |
| 18: 1×8 | |
| 116: 1×16 | |
| 132: 1×32 | |
| 164: 1×64 | |
| 22: 2×2 | |
| 24: 2×4 | |
| 28: 2×8 | |
| 216: 2×16 | |
| 232: 2×32 | |
| 264: 2×64 | |
| Package | R: rack mount |
| Dimension | 1: 1U |
| 2: 2U | |
| Number of PLC Splitter | None: 1pc |
| 2: 2pcs | |
| 3: 3pcs; etc | |
| Connector | SU: SC/UPC |
| SA: SC/APC | |
| FU: FC/UPC | |
| FA: FC/APC | |
| LU: LC/UPC | |
| LA: LC/APC |