10A-D | Optical Power Meter | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), 3*AA dry batteries |
10A-L | Optical Power Meter | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), Rechargeable Lithium Battery |
10B-D | Optical Power Meter | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -50~+26dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), 3*AA dry batteries |
10B-L | Optical Power Meter | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -50~+26dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), Rechargeable Lithium Battery |
11A | Optical Power Meter | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 to +10dBm, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connectors, Rechargeable Lithium Battery |
11B | Optical Power Meter | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm, -50 to +26dBm, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connectors, Rechargeable Lithium Battery |
10A-D-2 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), VFL: 2mW 3*AA dry batteries |
10A-D-10 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), VFL: 10mW 3*AA dry batteries |
10B-D-10 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -50~+26dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), VFL: 10mW 3*AA dry batteries |
10A-L-2 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), VFL: 2mW Rechargeable Lithium Battery |
10A-L-10 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), VFL: 10mW Rechargeable Lithium Battery |
20A-10 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70 to +10dBm, with 10mW VFL, Support USB connection with PC for data transfer, Rechargeable Lithium Battery |
20B-10 | Optical Power Meter with VFL | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -50 to +26dBm, with 10mW VFL, Support USB connection with PC for data transfer, Rechargeable Lithium Battery |
12A | Optical Power Meter with 1mW VFL and RJ45 Cable Tester | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 to +3dBm, with 1mW VFL and RJ45 Cable Tester, 2*AA dry batteries |
12B | Optical Power Meter with 1mW VFL and RJ45 Cable Tester | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm, -50 to +20dBm, with 1mW VFL and RJ45 Cable Tester, 2*AA dry batteries |
13A | Optical Power Meter with 15mW VFL and RJ45 Cable Tester | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 to +3dBm, with 15mW VFL and RJ45 Cable Tester, Rechargeable Lithium Battery |
13B | Optical Power Meter with 15mW VFL and RJ45 Cable Tester | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm, -50 to +20dBm, with 15mW VFL and RJ45 Cable Tester, Rechargeable Lithium Battery |
Model
|
10A | 10B |
Measuring Range | -70 to +10dBm | -50 to +26dBm |
Calibrated Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
Detector Type | InGaAs | |
Resolution | Linear display: 0.1%, logarithmic display:0.01dBm | |
Linearity | ±5% | |
Automatic Shutoff Time | 10min | |
Continuous Working Time | 12h | |
Connector | Interchangeable FC, SC, ST | |
Tone Detection | 270, 330, 1k, 2kHz | |
Power supply | 3*AA dry batteries or Rechargeable Lithium battery (1020mAh) | |
Backlight | Yes | |
Dimension | 186*100*50mm | |
Net Weight | 140g | |
Operating Temperature | -10 to +50℃ | |
Storage Temperature | -40 to +70℃ | |
Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | |
Visual Fault Locator (Optional):
|
||
Wavelength | 650±30nm | |
Output Power | 2, 10mW for option | |
Modulation Frequency | CW/1Hz/2Hz | |
Connector | Universal 2.5mm adapter (FC/SC/ST) |
Mô hình
|
20A | 20B |
Dải đo | -70 đến + 10dBm | -50 đến + 26dBm |
Bước sóng đã hiệu chỉnh | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 / 1650nm | |
Loại máy dò | InGaAs | |
Độ phân giải | Màn hình tuyến tính: 0,1%, hiển thị logarit: 0,01dBm | |
Tuyến tính | ± 5% | |
Thời gian ngắt tự động | 10 phút | |
Thời gian làm việc liên tục | 12h | |
Lưu trữ dữ liệu | 1 | |
Kết nối | FC, SC, ST có thể hoán đổi cho nhau | |
Phát hiện giai điệu | 270, 330, 1k, 2kHz | |
Nguồn cấp | Pin Lithium có thể sạc lại (2400mAh) | |
Đèn nền | Đúng | |
Giao diện USB | Đúng | |
Kích thước | 186 * 100 * 50mm | |
Khối lượng tịnh | 240g | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến + 50 ℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến + 70 ℃ | |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | |
Bộ định vị lỗi trực quan (Tùy chọn):
|
||
Bước sóng | 650 ± 30nm | |
Công suất ra | 10 hoặc 30mW cho tùy chọn | |
Tần số điều chế | CW / 1Hz / 2Hz | |
Kết nối | Bộ chuyển đổi 2,5mm đa năng (FC / SC / ST) | |
Phụ kiện tiêu chuẩn:
|
||
Mục | Tên | Định lượng |
1 | Đồng hồ đo công suất quang với bộ chuyển đổi FC | 1pc |
2 | Hướng dẫn sử dụng | 1pc |
3 | Pin Lithium 2400mAh | 1pc |
4 | Dòng dữ liệu | 1pc |
5 | Bộ chuyển đổi SC cho cổng OPM | 1pc |
Mô hình | MAY11A | THÁNG 11B |
Dải đo | -70 đến + 10dBm | |
Bước sóng đã hiệu chỉnh | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Loại máy dò | InGaAs (300um) | |
Độ phân giải | Màn hình tuyến tính: 0,1%, hiển thị logarit: 0,01dBm | |
Tuyến tính | ± 5% | |
Thời gian làm việc liên tục | 18h | |
Kết nối | Phổ dụng 2,5mm (FC, SC, ST) | |
Thời gian sạc | Khoảng 3 giờ | |
Thời gian ngắt tự động | 10 phút | |
Phát hiện giai điệu | CW, 270, 1k, 2kHz | |
Nguồn cấp | Pin Lithium có thể sạc lại | |
Kích thước | 127 * 45 * 20mm | |
Kích thước đóng gói | 150 * 62 * 40mm | |
Khối lượng tịnh | 87g | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến + 60 ℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -25 đến + 70 ℃ | |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) |