Mã sản phẩm | FG-70D |
Các cổng GE RJ45 WAN | 2 |
GE RJ45 Đổi cổng | 14 |
Các cổng GE RJ45 PoE | - |
Cổng USB (Client / Server) | 1/2 |
Console (RJ45) | 1 |
Firewall Throughput (1518/512/64 byte gói tin UDP) | 3.5 / 3.5 / 3.5 Gbps |
Firewall Latency (64 byte gói tin UDP) | 4 ms |
Firewall Throughput (Gói Per Second) | 5.3 Mpps |
Sessions đồng thời (TCP) | 2 triệu |
Phiên mới / Second (TCP) | 4.000 |
Chính sách Firewall | 5.000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte gói) | 1 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 1.000 |
SSL-VPN Throughput | 35 Mbps |
Đồng thời người sử dụng SSL-VPN (Đề xuất tối đa) |
200 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 275/41 Mbps |
SSL Thanh tra Throughput | 35 Mbps |
NGFW Throughput | 22.5 Mbps |
CAPWAP Throughput | 250 Mbps |
Tên miền ảo (mặc định / tối đa) | 10/10 |
Số lượng tối đa FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 32/16 |
Số lượng tối đa FortiTokens | 100 |
Số lượng tối đa FortiClients đăng ký | 200 |
Cấu hình High Availability | Active / Active, Active / Passive, Clustering |