
| 15A-S-L | Optical Multimeter | Power Meter: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, Light Source: 1310/1550±20nm 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), Rechargeable Lithium Battery |
| 16A-S-L-10 | Optical Multimeter with VFL | Power Meter: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70~+10dBm, Light Source: 1310/1550±20nm VFL: 10mW 2.5mm UPP (FC, SC and ST interchangeable), Rechargeable Lithium Battery |
| 22A-S-10 | Optical Multi-meter with VFL | Power Meter: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, -70 to +10dBm, Light Source: 13101/1550nm, with 10mW VFL, Support USB connection with PC for data transfer, Rechargeable Lithium Battery |

|
Mô hình
|
20A | 20B |
| Dải đo | -70 đến + 10dBm | -50 đến + 26dBm |
| Bước sóng đã hiệu chỉnh | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 / 1650nm | |
| Loại máy dò | InGaAs | |
| Độ phân giải | Màn hình tuyến tính: 0,1%, hiển thị logarit: 0,01dBm | |
| Tuyến tính | ± 5% | |
| Thời gian ngắt tự động | 10 phút | |
| Thời gian làm việc liên tục | 12h | |
| Lưu trữ dữ liệu | 1 | |
| Kết nối | FC, SC, ST có thể hoán đổi cho nhau | |
| Phát hiện giai điệu | 270, 330, 1k, 2kHz | |
| Nguồn cấp | Pin Lithium có thể sạc lại (2400mAh) | |
| Đèn nền | Đúng | |
| Giao diện USB | Đúng | |
| Kích thước | 186 * 100 * 50mm | |
| Khối lượng tịnh | 240g | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 đến + 50 ℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 đến + 70 ℃ | |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | |
| Wavelength | 1310/1550±20nm |
| Emitter Type | FP-LD |
| Output Power | ≥-5dBm |
| Output Stability | 30min: <±0.05dB |
| Connector | FC/PC |
| Wavelength | 650±30nm |
| Output Power | 2, 10, 20, 30 or 50mW for option |
| Modulation Frequency | CW/1Hz/2Hz |
| Connector | Universal 2.5mm adapter (FC/SC/ST) |
| Name | Quantity |
| Optical Multimeter with VFL | 1pc |
| User Manual | 1pc |
| Qualification Certificate | 1pc |
| 2400mAh Lithium Battery | 1pc |
| Data Line | 1pc |
| Mô hình | 16A | 16B |
| Dải đo | -70 đến + 10dBm | -50 đến + 26dBm |
| Bước sóng đã hiệu chỉnh | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 / 1650nm | |
| Loại máy dò | InGaAs | |
| Độ phân giải | Màn hình tuyến tính: 0,1%, hiển thị logarit: 0,01dBm | |
| Tuyến tính | ± 5% | |
| Thời gian ngắt tự động | 10 phút | |
| Thời gian làm việc liên tục | 12h | |
| Kết nối | FC, SC, ST có thể hoán đổi cho nhau | |
| Phát hiện giai điệu | 270, 330, 1k, 2kHz | |
| Nguồn cấp | Pin khô 3 * AA hoặc pin Lithium có thể sạc lại (1020mAh) | |
| Đèn nền | Đúng | |
| Kích thước | 186 * 100 * 50mm | |
| Khối lượng tịnh | 150g | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 đến + 50 ℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 đến + 70 ℃ | |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | |
| Nguồn sáng quang học: | ||
| Bước sóng | 850/1300 ± 20nm | 1310/1550 ± 20nm |
| Loại máy phát | FP-LD | |
| Công suất ra | ≥-5dBm | |
| Đầu ra ổn định | ± 0,02dB / 8 giờ | |
| Tần số đầu ra | CW, 270, 1k, 2kHz | |
| Quy định nguồn điện | 0 ~ 6dB, bước 1dB | |
| Kết nối | FC / PC | |
Thông số kỹ thuật:
|
Model
|
15A | 15B |
| Measuring Range | -70 to +10dBm | -50 to +26dBm |
| Calibrated Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Detector Type | InGaAs | |
| Resolution | Linear display: 0.1%, logarithmic display:0.01dBm | |
| Linearity | ±5% | |
| Automatic Shutoff Time | 10min | |
| Continuous Working Time | 12h | |
| Connector | Interchangeable FC, SC, ST | |
| Tone Detection | 270, 330, 1k, 2kHz | |
| Power supply | 3*AA dry batteries or Rechargeable Lithium battery (1020mAh) | |
| Backlight | Yes | |
| Dimension | 186*100*50mm | |
| Net Weight | 150g | |
| Operating Temperature | -10 to +50℃ | |
| Storage Temperature | -40 to +70℃ | |
| Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | |
|
Optical Light Source:
|
||
| Wavelength | 850/1300±20nm | 1310/1550±20nm |
| Emitter Type | FP-LD | |
| Output Power | ≥-5dBm | |
| Output Stability | ±0.02dB/8h | |
| Output Frequency | CW, 270, 1k, 2kHz | |
| Power Regulation | 0~6dB, 1dB step | |
| Connector | FC/PC | |
|
Standard Accessory:
|
||
| Name | Quantity | |
| Optical Multimeter | 1pc | |
| User Manual | 1pc | |
| Qualification Certificate | 1pc | |
| AA Dry Batteries or 1020mAh Lithium Battery | 3pcs or 1pc | |
| Data Line | 1pc for Lithium Battery only | |