60-1 | Metal Visual Fault Locator | 650nm, 1mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
60-10 | Metal Visual Fault Locator | 650nm, 10mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
60-20 | Metal Visual Fault Locator | 650nm, 20mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
60-30 | Metal Visual Fault Locator | 650nm, 30mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
61-5 | Copper Visual Fault Locator | 650nm, 5mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
61-10 | Copper Visual Fault Locator | 650nm, 10mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
61-20 | Copper Visual Fault Locator | 650nm, 20mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
61-30 | Copper Visual Fault Locator | 650nm, 30mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
62-40 | High Power Visual Fault Locator | 650nm, 40mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
62-50 | High Power Visual Fault Locator | 650nm, 50mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
63-5 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 5mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, Rechargeable lithium battery |
63-15 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 15mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, Rechargeable lithium battery |
63-20 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 20mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, Rechargeable lithium battery |
63-30 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 30mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, Rechargeable lithium battery |
64-1 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 1mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, 4 LED flashlight, Aluminum housing, Rechargeable lithium battery 1800mAh |
64-15 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 15mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, 4 LED flashlight, Aluminum housing, Rechargeable lithium battery 1800mAh |
64-15 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 20mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, 4 LED flashlight, Aluminum housing, Rechargeable lithium battery 1800mAh |
64-30 | Rechargeable Visual Fault Locator | 650nm, 30mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector, 4 LED flashlight, Aluminum housing, Rechargeable lithium battery 1800mAh |
65-5 | Visual Fault Locator | 650nm, 5mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
65-10 | Visual Fault Locator | 650nm, 10mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
65-20 | Visual Fault Locator | 650nm, 20mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
65-30 | Visual Fault Locator | 650nm, 30mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
65-50 | Visual Fault Locator | 650nm, 50mW, 2.5mm UPP for SC/FC/ST connector |
VFL-LC | 1.25mm conversion adapter for LC connector | LC interface for VFL |
Mô hình | 60-1 | 60-10 | 60-20 | 60-30 |
Công suất ra | > 1mW | > 10mW | > 20mW | > 30mW |
Khoảng cách | 3 ~ 5km | 12km | 16km | 20km |
Bước sóng | 650nm ± 20nm | |||
Chế độ hoạt động | Xung (2Hz) và CW | |||
Kết nối | Bộ chuyển đổi đa năng 2,5mm (SC / FC / ST / E2000, v.v.) | |||
Nguồn cấp | 2 * pin kiềm AA | |||
Kích thước (H * W * D) | 175 * 26 * 26mm | |||
Cân nặng | 80g | |||
Phụ kiện tiêu chuẩn: Sách hướng dẫn sử dụng, túi mềm, pin kiềm 2 * AA, đai cổ tay, tay áo dự phòng | ||||
Phụ kiện tùy chọn: Bộ chuyển đổi 1,25mm cho đầu nối LC |
Model | 61-5 | 61-10 | 61-20 | 61-30 |
Output Power | >5mW | >10mW | >20mW | >30mW |
Distance | >8km | >12km | >16km | >20km |
Wavelength | 650nm ± 10nm | |||
Emitter type | FP-LD | |||
Operation Mode | Pulsed (3Hz to 9Hz) and CW | |||
Connector | 2.5mm universal adapter (SC/FC/ST/E2000, etc.) | |||
Power supply | 2*AAA alkaline batteries | |||
Size (L*D) | 167*13mm | |||
Weight | 113g (without battery) | |||
Standard Accessories: User manual, packing box | ||||
Optional Accessories: 1.25mm conversion adapter for LC connector |
Model | 65-5 | 65-10 | 65-20 | 65-30 | MAY65-50 |
Laser Launcher Level① | CLASS IIIA | CLASS IIIB | CLASS IIIB | CLASS IIIB | CLASS IIIB |
Output Power② | ≥5mW | ≥10mW | ≥20mW | ≥30mW | ≥50mW |
Detecting Range③ | About 5km | About 12Km | About 14km | About 15~20km | About 30~40km |
CW Mode Battery Life④ | About 13 hours | About 6 hours | About 5 hours | About 3 hours | About 1.5 hour |
2Hz Mode Battery Life④ | About 23 hours | About 12 hours | About 10 hours | About 6 hours | About 3 hours |
Laser Launcher Type | LD | ||||
Optical Connector | universal 2.5mm adapter (FC/SC/ST) | ||||
Output Wavelength | 650nm±10nm | ||||
Modulation Frequency | CW / 2Hz | ||||
Power | 2*AAA dry batteries | ||||
Working Temperature | -10℃~+50℃; <90%RH | ||||
Storage Temperature | -20℃~+70℃; <90%RH | ||||
Dimension & Weight | L120mm×W33mm×H30mm / about 67.8g | ||||
Standard Accessories: 2*AAA batteries, carrying bag, user manual | |||||
Optional Accessory: 1.25mm conversion adapter for LC connector |
Model | MAY62-40 | MAY62-50 |
Output Power | >40mW | >50mW |
Distance | >35km | >40km |
Wavelength | 650nm ± 10nm | |
Emitter type | FP-LD | |
Operation Mode | Pulsed (2Hz to 3Hz / 9Hz) and CW | |
Connector | 2.5mm universal adapter (SC/FC/ST/E2000, etc.) | |
Power supply | 2*AA alkaline batteries | |
Size | 22*3.5*2.6cm | |
Weight | 155g (without battery) | |
Standard Accessories: User manual, soft bag | ||
Optional Accessories: 1.25mm conversion adapter for LC connector |